ODCINKI SPŁYWANYCH RZEK :
L.p. | Data | Rzeka | Odcinek | Km | WW |
---|---|---|---|---|---|
1 | 24.06.2002 | Moll | most w Dollach – wodowskaz przed Winklern | 21-30 | 2+ |
2 | 25.06.2002 | Gail | most drogowy z Birnbaum do Nostra – zapora przed Kotschach | 30-44 | 2-3 |
3 | 26.06.2002 | Gail | wodowskaz Maria Luggau – most drogowy z Birnbaum do Nostra | 16-30 | 3-4 |
4 | 27.06.2002 | Lieser | parking poniżej Trebesing – wieża mety odcinka slalomowego | 36,5-46,5 | 3-4 |
5 | 29.06.2002 | Moll | most w Lamnitz –most Rakowitzen | 40-49 | 2-3 |
UCZESTNICY :

PODSUMOWANIE
Tym razem udało się zebrać mocną ekipę i poznać wiele ciekawych odcinków rzek. Od tego wyjazdu na dłuższy czas dołączyli do nas Krzysztof Szczepanek i Zbyszek Łukasiewicz . Powróciliśmy na Lieser , ale najciekawszym odkryciem była Gail płynąca długimi fragmentami w kompletnie odludnej okolicy. Planowaliśmy tez spłynąć rzekę Fella we Włoszech ale niestety pogoda pokrzyżowała nam plany. Reasumując bardzo dobry wyjazd szczególnie po tym niezbyt udanym z roku poprzedniego.