UCZESTNICY:

ODCINKI SPŁYWANYCH RZEK:
L.p | Data | Rzeka | Odcinek | Km | WW |
---|---|---|---|---|---|
1 | 19.06.2005 | Drau | Thal/Assling –Lienz | 307-295 | 3 |
2 | 20.06.2005 | Isel | Huben – Ainet | 37-51 | 4-3 |
3 | 21.06.2005 | Ahrnbach (Aurino) | St.Jakob –most drogowy przed Sand | 20,5-32 | 1-3 |
4 | 22.06.2005 | Schwarzach | St.Jakob – Zotten | 34,5-29,5 | 4-2 |
5 | 24.06.2005 | Moll | Putschall – most przed Winklern(wodowskaz) | 17-30 | 3-2 |
6 | 24.06.2005 | Moll | Judenkatarakt -tylko Szczepanek | 14-14,3 | 4 |
7 | 25.06.2005 | Isel | Huben – St.Johan | 37-42 | 4-3 |
PODSUMOWANIE :
Bardzo udany wyjazd , po 4 latach przerwy wrócił do składu Paweł Szczepanek a rozpoczął z nami 4 letni okres pływania Wojtek Adamski. Co zapamiętaliśmy z tej wyprawy ? Na pewno pyszną zabawę na raftowym odcinku Isel gdzie mieliśmy okazję przetestować nasz nowy ponton, no i oczywiście niesamowity wąwóz Mae do którego mimo usilnych starań i całodniowego rekonesansu , nie udało nam się zejść.

Udało się go zdobyć dopiero 5 lat później ale to już inna historia.