Opis wg. www.raft.cz)
Rzeka górska
Ujście do Dunaju
Trudność i spadki : |
|
||||||||||||
Spływalność: |
Wiosną albo po obfitych deszczach, od Hanusovic do lata. |
||||||||||||
Wodowskaz: |
|
||||||||||||
Niebezpeczeństwa: | Jazy i drzewa szczególnie na najwyższym wąskim odcinku | ||||||||||||
Punkty rozpoczęcia i zakończenia : | Velká Morava 344, Malá Morava 336.8, Hanusovice 328.1, Ruda 315.2, Postřelmov 301.5 |
352.0 km | chata Vileminka (870 m n.p.m.), wąskie koryto 3-4m, należy wcześniej obejrzeć , gdyż istnieje niebezpieczeństwo spotkania powalonych drzew w rzece!!! |
351.0 km | ![]() |
350.0 km | po prawej ujście potoku Kopřivák (800 m n.p.m.) |
348.5 km | początek trudniejszych miejsc, mamy walce i wąskie przejścia ,po prawej uchodzi Hluboký potok (około 760 m n.p.m.) |
347.5 km | po lewej uchodzi Kamenitý potok ![]() |
347.0 km | ![]() ![]() ![]() |
346.5 km | początek wsi , regulowane koryto, zatrzymanie się bardzo utrudnione(670 m n.p.m) |
346.0 km | ![]() |
345.5 km | ![]() ![]() ![]() ![]() |
344.0 km | ![]() ![]() ![]() ![]() |
343.5 km | ![]() |
342.5 km | ![]() ![]() |
341.3 km | ![]() |
339.7 km | uszkodzony ![]() ![]() |
338.2 km | ![]() |
337.4 km | ![]() |
336.9 km | ![]() |
336.8 km | ![]() ![]() |
336.2 km | ![]() ![]() ![]() |
335.4 km | ![]() |
334.1 km | ![]() |
333.7 km | ![]() |
333.2 km | ![]() ![]() ![]() |
332.1 km | ![]() |
331.9 km | ![]() |
331.3 km | ![]() |
330.9 km | ![]() |
330.6 km | ![]() |
329.9 km | ![]() |
329.8 km | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
328.5 km | ![]() |
328.1 km | ![]() ![]() |
327.9 km | po lewej uchodzi Branná + 300m ![]() ![]() |
326.6 km | ![]() ![]() |
326.4 km | ![]() ![]() |
325.8 km | ![]() ![]() |
322.8 km | ![]() ![]() |
321.7 km | Raskov po prawej + 700m ![]() ![]() |
320.6 km | ![]() |
320.4 km | ![]() ![]() ![]() |
319.9 km | ![]() |
318.7 km | ![]() ![]() |
317.8 km | ![]() |
316.9 km | ![]() ![]() ![]() |
316.5 km | ![]() ![]() |
315.5 km | ![]() ![]() ![]() ![]() |
315.4 km | ![]() ![]() |
314.2 km | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
312.0 km | ![]() ![]() |
310.0 km | ![]() |
307.4 km | ![]() |
307.0 km | ![]() |
305.5 km | ![]() |
304.0 km | ![]() |
302.4 km | ![]() |
301.5 km | ![]() |
301.0 km | po lewej uchodzi Desna ( 272 m.n.m. ) + 600m ![]() |
Mój komentarz:
Górna Morava to mój ulubiony czeski potok.Ostatni raz spływaliśmy nią na początku maja 2003 r przy niskim stanie wody. Okoliczne rzeki nie miały już wody , ale Moravą jeszcze dało sie płynąć.
![]() |
Standardowo zaczynaliśmy przy moście drogowym w kierunku Podlesi, przy placu składowym tartaku.W tym miejscu rzeka płynie już w wąskiej dolinie a towarzyszy jej jedynie szosa i linia kolejowa. |
Jeżeli stan wody na to pozwala można zacząć jeszcze wyżej w Małej lub Velkej Moravie. Należy jednak pamiętać, iż około kilometr powyżej opisanego miejsca startu mamy bardzo nieprzyjemny jaz spiętrzający wodę dla potrzeb tartaku. |
![]() |
Wkrótce potem zaczyna się najpiękniejszy przełomowy odcinek rzeki. Wąskie kamieniste koryto , zakręty i spadki oferują pyszną zabawę szczególnie przy wyższych stanach wody. Rzeka aż do ujścia Krupy zachowuje prawie pierwotny charakter. |
Wyjątek stanowi jaz na 333.1, pod którym mamy trudne do rozpoznania kamienie. Przy niskim stanie wody za jazem mocno rzucało w lewo. |
![]() |
Zaraz za ujściem Krupy mamy wysoki na 3.5 m jaz wymagający obnoszenia.Obnoszenie jest dość niewygodne a następujący potem odcinek do Hanusovic nie oferuje już specjalnych atrakcji. Dlatego najlepiej spływ zakończyć przed jazem wpływając kilkadziesiąt metrów pod niezbyt już w tym miejscu szybki prąd rzeki Krupy.
Odcinek za Hanusovicami ma wystarczającą wodę nawet do lata, ale nie przedstawia już istotnych trudności. Jest dość szeroko i łatwo, zwiększoną uwagę należy zachować jedynie w rejonie jazów. Można go więc traktować jedynie jako „wariant awaryjny”, gdy nie dopisze woda.
Reasumujac, Górna Morava to klasyczny czeski potok o sporym stopniu trudności.
Dla osób szukajacych mocnych wrażeń ciekawy będzie też najwyższy odcinek powyżej Velkej Moravy.Wymaga on jednak wcześniejszego rozpoznania ze względu na możliwe drzewa przegradzające koryto. W słoneczne wiosenne dni charakterystyczne dla tego odcinka są duże dzienne wzrosty poziomu wody zasilanej topniejącym śniegiem. Ten odcinek przeznaczony jest dla dobrych kajakarzy i krótkich (max 3m ) łodzi.
Jako że Morava jest zasilana z relatywnie wysokiego masywu Śnieżnika ,dobrą wodę do płynięcia spotkamy jeszcze na początku maja. Gorąco polecam.
Komentarze I Galeria I Rzeki |