Opis wg. www.raft.cz
Mapa szczegółowa : www.raft.cz
Galeria : www.raft.cz
Odra ma swoje źródło ma w Górach Odrzańskich na wysokości 632 m n.p.m. Spływalny odcinek na terenie Czech ma długość 98 km. W górnym fragmencie Odra płynie piękną doliną z wąskim kamienistym korytem o szerokości 6-9 m, meandrującym pomiędzy łąkami i lasami. W korycie spotykamy małe stopnie i bystrza, nierzadkie są tez zwalone drzewa. Dolina stopniowo się rozszerza a pod Odrami i płynie już tam jako nizinna rzeka.Najwyższy odcinek przebiega przez treny wojskowe.Można tam się dostać spływając dopływem Budisovką z Budisova przy stanie min.150 na wodowskazie w Odrach.Normalnie droga można się dostać najwyżej do Spalowskiego młyna
TRUDNOSĆ
Odcinek | km rzeki | Trudność | |
---|---|---|---|
górny | ujście Budišovky – Heřmánky | 98.1 – 90.5 | WW II |
średni | Heřmánky – Suchdol nad Odrou | 90.5 – 65.0 | WW I- |
dolny | Suchdol – granica | 65.5 – 0.0 | ZWC |
SPŁYWALNOŚĆ
Odcinek | Kiedy | Wodowskaz |
---|---|---|
górny i środkowy | na wiosnę albo po deszczach | od Budišova na Budišovce optim. 180, od Budišovky Odry: 100 cm |
dolny | w większości przez cały rok | Svinov: 130 cm |
98,1 | ![]() ![]() |
97,8 | 3 ![]() ![]() |
96,7 | ![]() ![]() |
93,4 | ![]() ![]() ![]() |
92,0 | Klokočůvek vl ![]() |
91,0 | kilka kamiennych stopni ![]() |
90,7 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
89,5 | ![]() |
87,8 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
87,4 | ![]() |
86,1 | ![]() |
85,7 | ![]() ![]() |
84,2 | ![]() |
83,7 | ![]() ![]() ![]() |
82,4 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
81,8 | ![]() ![]() |
78,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
77,3 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
75,7 | ![]() ![]() ![]() |
74,1 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
72,3 | ![]() |
70,6 | ![]() ![]() |
69,1 | ![]() ![]() ![]() |
67,5 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
0,0 | řeka opouští ČR |
Mój komentarz:
Na górna Odrę wybraliśmy się na początku kwietnia 2011 roku, skuszeni nieco opisem z www.raft.cz i odbywająca się tam impreza kajakową. Trudności rzędu WW II zapowiadały możliwość ciekawego rozpływania się po okresie zimowego snu – tym bardziej ze następnego dnia chcieliśmy płynąc na Kamienicę Tanwaldzką. Stan wody na wodowskazie w Odrach wynosił 108 cm wiec zapowiadało się ciekawie. ![]() Zaczynaliśmy na łące naprzeciw ujścia Budisovki i zaraz na początku mieliśmy niezbyt trudne bystrze ![]() Dalej wpłynęliśmy w dość wysoki jar ale na rzece nic się nie zmieniło : pojedyncze bystrza, drzewa i szeroko Za Spalenskym młynem rzeka traci swój pierwotny charakter i staje się uregulowanym szybko płynącym kanałem. ![]() Oznaczało to jedno – trzeba jak najszybciej kończyć, co tez uczyniliśmy przed niebezpiecznym jazem w Hermankach ![]() Reasumując, Odra ma górnym odcinku przy tym stanie wody to totalna porażka. Przy wyższym tez nie należy spodziewać się rewelacji. Szkoda czasu. |